|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Dây cáp chống xoắn không xoay cường độ cao dùng cho công việc kéo đường dây điện | Phá vỡ tải: | 158KN |
|---|---|---|---|
| khán đài: | 12 | Đường kính: | 15mm, 18mm, 20mm |
| Bưu kiện: | Với con lăn | Ứng dụng: | Truyền tải đường dây điện trên không |
| Làm nổi bật: | Cáp thép chống xoay cho đường dây điện,Dây mồi chống xoắn dùng để kéo,Cáp thép cường độ cao có bảo hành |
||
Cáp thép chống xoắn không xoay cường độ cao dùng cho công tác kéo đường dây điện
Dây mồi chống bung Mô tả:
| Dây mồi chống bung là cáp thép mạ kẽm được cấu tạo từ các tao bện. Phiên bản công nghệ cao được làm từ các tao thép cường độ chịu kéo cao, cho phép tải trọng làm việc và lực kéo đứt lớn hơn với cùng khối lượng riêng theo chiều dài. |
Dây mồi chống bung 15mm Thông tin nhanh:
Dây mồi chống bung 15mm Mục đích sử dụng:
Dây mồi chống bung Được ứng dụng cho việc kéo cơ giới và ra dây dẫn có lực căng với vai trò là dây kéo hoặc dây mồi dẫn hướng.
Dây mồi chống bung 15mm Đặc điểm:
Bện từ thép cường độ cao 1960 Mpa Dây mồi chống bung dây thép mạ kẽm. Khả năng chống xoay trong quá trình kéo.
Quy cách và chiều dài của dây cáp thép có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Dây mồi chống bung 15mm Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Đường kính danh định (mm) | Cấu trúc | Lực kéo đứt (kN) | Chiều dài tiêu chuẩn (m) |
Đường kính rulo (mm) |
Tổng trọng lượng (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 tao | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 tao | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 tao | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 tao | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 tao | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 tao | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 tao | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 tao | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 tao | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 tao | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 tao | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 tao | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 tao | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 tao | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 tao | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 tao | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008