|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại hình: | Bộ căng thủy lực | Lực căng gián đoạn tối đa: | 2x70 / 1x140k |
|---|---|---|---|
| Sức căng duy trì tối đa: | 2x65 / 1x130kN | Lực cản trở lại tối đa: | 2x60 / 1x120kN |
| Thử nghiệm đường kính ngang: | 40mm | dầu diesel: | 77kw (103hp) |
| Tốc độ thanh toán tối đa: | 5km / giờ | Tổng khối lượng: | 7500KG |
| Làm nổi bật: | Máy kéo cáp điện diesel,máy kéo cáp điện 5km / h,thiết bị kéo dây ngầm 5km / h |
||
Động cơ Cummins Lực căng gián đoạn tối đa 2x70 / 1x140kN Diesel thủy lực 77kw (103hp)
| Người mẫu | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Lực căng gián đoạn tối đa | kN | 20 | 45 | 50 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 45/1 × 90 | 2 × 55/1 × 110 | 2 × 70/1 × 140 |
| Sức căng duy trì tối đa | kN | 40 | 40 | 2 × 35/1 × 70 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 50/1 × 100 | 2 × 65/1130 | |
| Tốc độ chi tiêu | km / h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Tốc độ thanh toán tối đa | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sức căng tương ứng | kN | 20 | 25 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 25/1 × 50 | 2 × 25/1 × 50 | |
| Lực cản trở lại tối đa | kN | 35 | 45 | 2 × 30/1 × 60 | 2 × 35/1 × 70 | 2x45 / 1x90 | 2 × 60/1 × 120 | |
| Tốc độ quay lại tối đa | km / h | 5 | 2,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Đường kính bánh xe bò | mm | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Đường kính dây dẫn tối đa | mm | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Đường kính cáp quang tối đa | mm | 21 | 21 | 21 | ||||
| Chiều rộng rãnh | mm | 55 | 55 | 68 | ||||
| Số rãnh | 5 | 5 | 6 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 6 | |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
Chi tiết nhanh
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Động cơ chính | German Rexroth / French Leduc |
| Bộ giảm tốc độ | Đức Rexroth |
| Bơm thủy lực | Tiếng ĐứcRexroth / Dnish Danfoss |
| Đồng hồ thủy lực | tiếng Đức |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
| Cấu hình | |
| 2 động lực kế thủy lực | |
| 2 phanh thủy lực tự tác dụng âm | |
| 2 bộ đếm đồng hồ kỹ thuật số | |
| 2 đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số | |
| Điểm kết nối nối đất | |
| Hệ thống làm mát dầu thủy lực | |
| Dụng cụ điều khiển hệ thống thủy lực và động cơ diesel | |
| Bộ ổn định phía trước thủy lực | |
| Gói năng lượng thủy lực để điều khiển lên đến 2 giá đỡ trống riêng biệt với động cơ thủy lực | |
![]()
Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008