|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Máy kéo thủy lực | Kéo không liên tục tối đa: | 280kN |
|---|---|---|---|
| Tốc độ kéo tối đa: | 2,5km / h | Kích thước tổng thể: | 5800 × 2500 × 2850mm |
| Đường kính bánh xe: | 960mm | Số rãnh: | 11 |
| Làm nổi bật: | 11 Bộ kéo dây thủy lực rãnh,bộ kéo dây thủy lực 280KN,thiết bị kéo dây cáp 280KN |
||
Thiết bị chuỗi GS280 Thiết bị truyền động trên không 280KN Thiết bị kéo thủy lực 28T
Kìm kéo thủy lực GS280 chủ yếu được ứng dụng ở các khu vực đồi núi và chiều dài để căng dây dẫn 4 bó của dây 500kV hoặc dây dẫn đôi của dây 220kV và dây dẫn 800mm2 bên dưới, cho phép căng dây của dây vận chuyển 500kV ở các địa hình khác nhau.
Chi tiết nhanh
Tham số hiệu suất
| Người mẫu | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
| Kéo gián đoạn tối đa | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
| Kéo liên tục tối đa | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| Tốc độ kéo tối đa | km / h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| tốc độ tối đa | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kéo ở tốc độ tối đa | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diese | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 118 (158) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| Hệ thống làm mát | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | Nước uống | |
| Hệ thống điện | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Đường kính bánh xe bò | mm | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
| Số rãnh | 7 | 7 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Đường kính dây tối đa | mm | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| Đường kính tối đa của cuộn dây | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Đồng hồ thủy lực | tiếng Đức |
| Giá đỡ đuôi động cơ cẩu | American Eton |
| Tay cầm vận hành | Đức Rexroth |
| Bộ giảm tốc độ moter chính | Đức Rexroth |
| Máy bơm chính | Đức Rexroth |
| Cấu hình | |
| Lực kế thủy lực với điểm đặt và tự động điều khiển lực kéo tối đa | |
| Hệ thống làm mát dầu thủy lực | |
| Dụng cụ điều khiển hệ thống thủy lực và động cơ diesel | |
| Bộ cuộn cuộn trên tàu với cấp gió tự động, phù hợp với mod cuộn tiêu chuẩn.1400 và 1600 | |
| Bộ ổn định phía trước thủy lực | |
| Điểm kết nối nối đất | |
| Thiết bị bổ sung | |
| Hệ thống chiếu sáng cho trailer | |
| Kẹp dây thủy lực để thay đổi cuộn dây | |
| Rơ moóc để kéo ở tốc độ tối đa 30 km / h | |
| Bộ đếm tốc độ và đồng hồ kỹ thuật số (tính thêm phí) | |
| Con lăn hướng dẫn xoay | |
| Hệ thống phanh hơi cho rơ moóc | |
| Trục phụ | |
Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008