|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Thủy lực tensioner | Căng thẳng tối đa: | 2x40 / 1x80kN |
|---|---|---|---|
| Căng thẳng tối đa: | 2x35 / 1x70kN | Lực cản tối đa: | 2x30 / 1x60kN |
| Đường kính thử nghiệm: | 40mm | Động cơ diesel: | 77kw (103hp) |
| Tốc độ thanh toán tối đa: | 5km / h | Tổng trọng lượng: | 4500kg |
| Làm nổi bật: | dụng cụ kéo cáp,thiết bị máy kéo |
||
Thiết bị đường dây truyền tải căng thẳng tối đa 2x40 / 1x80kN Máy căng thủy lực
Chi tiết nhanh
| Mô hình | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Căng thẳng tối đa | kN | 20 | 45 | 50 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 45/1 × 90 | 2 × 55/1 × 110 | 2 × 70/1 × 140 |
| Căng thẳng tối đa | kN | 40 | 40 | 2 × 35/1 × 70 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 50/1 × 100 | 2 × 65/1 × 130 | |
| Tốc độ tương ứng | km / h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Tốc độ thanh toán tối đa | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Căng thẳng tương ứng | kN | 20 | 25 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 25/1 × 50 | 2 × 25/1 × 50 | |
| Lực cản tối đa | kN | 35 | 45 | 2 × 30/1 × 60 | 2 × 35/1 × 70 | 2x45 / 1x90 | 2 × 60/1 × 120 | |
| Tốc độ quay lại tối đa | km / h | 5 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Đường kính bánh xe | mm | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Đường kính dây dẫn tối đa | mm | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Đường kính cáp quang Max | mm | 21 | 21 | 21 | ||||
| Chiều rộng rãnh | mm | 55 | 55 | 68 | ||||
| Số rãnh | 5 | 5 | 6 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 6 | |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
| Cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Động cơ chính | Rexroth Đức / Leduc Pháp |
| Giảm tốc | Rexroth Đức |
| Bơm thủy lực | GermanRexroth / Dquer Danfoss |
| Đồng hồ thủy lực | WIKA Đức |
| Xử lý vận hành | Rexroth Đức |

Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008