|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Thủy lực tensioner | Căng thẳng tối đa: | 2x45 / 1x90kN |
|---|---|---|---|
| Căng thẳng liên tục tối đa: | 2x40 / 1x80kN | Đường kính bánh xe: | 1300 / 1500mm |
| Kích thước tổng thể: | 4300 × 2250 × 2700mm | Tốc độ kéo ngược tối đa: | 5km / h |
| Làm nổi bật: | cáp kéo thiết bị,genset diesel generator |
||
Thiết bị đường truyền Tối đa căng thẳng liên tục: Máy căng thủy lực 2X40KN
Máy cho phép nối dây căng của dây dẫn bó đôi từ 630mm2 trở xuống ở vùng núi và đồi núi, dây dẫn bó đôi 720mm2 trở xuống ở vùng đất bằng phẳng và dây dẫn 720mm2 ở nhiều địa hình khác nhau.
Nó có thể được sử dụng để căng dây cáp quang OPGW hoặc ADSS và dây kéo 500kV ở nhiều địa hình khác nhau.
Cấu hình
Truyền thủy lực
Thiết bị bổ sung
Thông số hiệu suất
| Mô hình | Căng thẳng tối đa | Căng thẳng tối đa | Tốc độ tương ứng | Tốc độ thanh toán tối đa | Căng thẳng tương ứng | Lực cản tối đa | Tốc độ quay lại tối đa |
| KN | KN | km / h | km / h | KN | KN | km / h | |
| GL1 × 20 | 20 | 5 | |||||
| GL1 × 40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 5 |
| GL1 × 50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 |
| GL2 × 35 | 2 × 40/1 × 80 | 2 × 35/1 × 70 | 2,5 | 5 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 20/1 × 40 | 5 |
| GL2 × 40 | 2 × 45/1 × 90 | 2 × 40/1 × 80 | 2,5 | 5 | 2 × 20/1 × 40 | 2 × 35/1 × 70 | 5 |
| GL2 × 50 | 2 × 55/1 × 110 | 2 × 50/1 × 100 | 2,5 | 5 | 2 × 25/1 × 50 | 2x45 / 1x90 | 5 |
| GL2 × 70 | 2 × 70 | 2 × 65 | 2,5 | 5 | 2 × 25 | 2 × 60/1 × 120 | 5 |
| Thông số cấu trúc | |
| Đường kính đáy của rãnh bánh xe căng | 1300 / 1500mm |
| Đường kính thử nghiệm | 40mm |
| Số khe | 2 × 5 |
| Tổng khối lượng | 6230kg |
| Ranh giới | 4300 × 2250 × 2700mm |
| Động cơ | |
| Dầu diesel | 77kw (103hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện | 24 V |
| Hướng dẫn cấu hình chính | |
| Động cơ | Cummins |
| Hộp số | Rexroth Đức |
| Động cơ thủy lực | Rexroth Đức |
| Thiết bị đo áp suất | WIKA Đức |
| Bơm áp suất | Rexroth Đức |
| Xử lý vận hành | Rexroth Đức |

Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008