|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trọng lượng: | 1,5kg-130kg | Tải xếp: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| Kích thước dây dẫn: | ≤ 1000mm² | Tên: | Khối ròng rọc chuỗi đơn trong chuỗi khối dây dẫn |
| Kiểu: | Ròng rọc cho dây dẫn | Vật chất: | Nylon |
| Làm nổi bật: | dây dẫn ròng rọc khối,dây ròng rọc khối |
||
Khối ròng rọc chuỗi đơn trong chuỗi dây dẫn với bánh xe nylon
Ứng dụng:
Thông số hiệu suất
| Kích thước bánh xe Đường kính x Rộng (mm) | Kích thước dây dẫn (mm ^ 2) | Tải định mức (kN) | Trọng lượng (kg) |
| 120X30 | 25 ~ 70 | 5 | 1,5 |
| 160X40 | 75 ~ 120 | 10 | 2.3 |
| 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2,5 |
| 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 |
| 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 |
| 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3,8 |
| 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 |
| 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7,5 |
| 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | số 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | 303030 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | 1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | 1000 | 45 | 130 |
Người liên hệ: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008